viterra® Cover crop blend
MAIS N-PLUS
Booster für Bodenstruktur und Nährstoffe
Benefits:
- Mobilisierung von zusätzlichem Stickstoff durch hochwertige Leguminosen
- Optimale Kombination unterschiedlicher Wurzeltypen für intensive Durchwurzelung des
- Bodens auch in tieferen Bodenschichten
- Gute Bodendeckung und Beschattung zur Förderung der Bodengare und zum Schutz der Bodenfauna
- Nicht winterhart: Maisaussaat im Frühjahr mit Minimalbodenbearbeitung möglich
Blend details:
Seeds % : | 32 % phacelia ANGELIA 18 % berseem clover OTTO 14 % oil radish INFORMER 11 % linseed JULIET 9 % bristle oat / saia oat PRATEX 6 % Common vetch 6 % common sorghum 3 % Spring forage pea |
Free of crucifers : | no |
Free of legumes : | no |
Winter hardy : | no |
Crop rotation suitability:
Maize | ++ |
Cereals | + |
Oilseed rape | |
Sugar beets | |
Potatoes | |
Intensive crops | |
Legumes | |
+ suitable / ++ strongly recommended |
Usage:
- Green manure
- Humus formation
- Ground water protection / Nitrogen conservation
- Protection against erosion
- Nitrogen fixation
- Mulch sowing
- Pollinator attractiveness
- Game cover
Agronomic features:
Weed suppression: | 8 |
|
|
Protection against erosion: | 7 |
|
|
Ground water protection / Nitrogen conservation: | 8 |
|
|
Humus formation: | 8 |
|
|
Cold- and frost resistance: | 5 |
|
|
Drought tolerance: | 6 |
|
Type of root | Tuft root + Tap root |
Rooting depth | 180 cm |
Cultivation recommendations:
Recommended sowing rate | 30-35 kg/ha |
Sowing depth | 1-3 cm |
Sowing period | Mid-July to late August - depending on location! |
Fertilization | Aufgrund des hohen Leguminosengehalts ist eine Düngung nicht nötig Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 27 Samen-%, 667 Gewichts-% N-Gewinn für Ihre Fruchtfolge: ca. 35 - 60 kg/ha |
Crop protection | Usually there is no crop protection required |
Sowing method | Drillsaat wird empfhohlen |
07.05.2024 15:39:39 // 4.00