viterra® Zwischenfrucht-Mischung
RAPS
... frostempfindliche Mischung ohne Kruziferen
Vorteile:
- Anspruchslose Mischung, keine Verwandtschaft zu Hauptkulturen (Fruchtartenwechsel): ideal für Fruchtfolgen mit Getreide und Raps
- Intensive Durchwurzelung verbessert die Struktur und fördert den Luftaustausch im Boden
- Phacelia- und Leinblüten bieten Tracht für Bienen und andere Insekten
- Sicher abfrierende Komponenten ermöglichen störungsfreie Aussaat der Folgekultur
Mischungszusammensetzung:
Samen-% : | 44 % Phacelia ANGELIA 28 % Öllein ZOLTAN 13 % Michelis Klee 9 % Alexandriner Klee OTTO 6 % Persischer Klee FELIX |
Kruziferenfrei : | ja |
Leguminosenfrei : | nein |
Gräserfrei : | ja |
Winterhart : | nein |
Fruchtfolgeeignung:
Mais | + |
Getreide | ++ |
Raps | ++ |
Zuckerrüben | + |
Kartoffeln | |
Intensivkulturen | |
Leguminosen | |
+ geeignet / ++ besonders empfohlen |
Nutzung:
- Gründüngung
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Stickstoffanreicherung
- Mulchsaat
Agronomische Merkmale:
Unkrautunterdrückung: | 7 |
|
|
Erosionsschutz: | 6 |
|
|
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung: | 3 |
|
|
Humusaufbau: | 7 |
|
|
Kälte- und Frostresistenz: | 2 |
|
|
Trockentoleranz: | 8 |
|
Wurzeltyp | Büschelwurzel + Pfahlwurzel |
Maximale Durchwurzelungstiefe | 80 cm |
Anbauempfehlungen:
Empfohlene Aussaatstärke | 15 kg/ha |
Saattiefe | 1 - 2 cm |
Aussaatperiode | Anfang Juli bis Ende August - Standort berücksichtigen! |
Düngung | Düngung: aufgrund des moderaten Leguminosengehalts N-flexibel Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 24 Samen-%, 12 Gewichts-% N-Gewinn für Ihre Fruchtfolge: ca. 20 - 35 kg/ha |
Pflanzenschutz | Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig |
Aussaatverfahren | Drillsaat für gleichmäßigen Feldaufgang wird empfohlen |
AUM-Maßnahmen:
Baden-Württemberg
Da Agrar- und Umweltmaßnahmen den Vorgaben der Bundesländer unterliegen und sich kurzfristige Änderungen ergeben können, bitten wir Sie, sich von der zuständigen Behörde die Eignung der Mischung für die jeweilige Maßnahme bestätigen zu lassen.
Stand: 02.01.2025 20:35:52 // 19.00